| SV HEILIGENFELDE IV 1997/98
| |||
|---|---|---|---|
| Spielklasse: | 4.Kreisklasse | ||
| Gebiet: | Kreis Diepholz | ||
| Staffel: | 4. Kreisk. Nord | ||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 17.08. | SO | FC Gessel-L.III | SV Heilig. IV | 8 : 0 |
| 24.08. | SO | SV Dreye II | SV Heilig. IV | 4 : 1 |
| 31.08. | SO | TSV Martfeld II | SV Heilig. IV | 10 : 0 |
| 14.09. | SO | TSV Süstedt III | SV Heilig. IV | 1 : 1 |
| 21.09. | SO | SV Heilig. IV | TSV Schwar. III | 1 : 2 |
| 05.10. | SO | SV Heilig. IV | TSG Oster.-G II | 3 : 2 |
| 12.10. | SO | SV Heilig. IV | TSV Barrien III | 2 : 1 |
| 19.10. | SO | TSV Okel II | SV Heilig. IV | 4 : 2 |
| 26.10. | SO | SV Heilig. IV | SC Twistrin V | 8 : 3 |
| 02.11. | SO | TSV Ristedt III | SV Heilig. IV | 2 : 2 |
| 09.11. | SO | SV Heilig. IV | TSV Martf. III | 1 : 3 |
| 16.11. | SO | SV Heilig. IV | TSV Martfeld II | 1 : 5 |
| 30.11. | SO | SV Heilig. IV | FC Gessel-L.III | 1 : 2 |
| 22.03. | SO | SV Heilig. IV | TSV Süstedt III | 3 : 2 |
| 29.03. | SO | TSV Schwar. III | SV Heilig. IV | 3 : 2 |
| 05.04. | SO | SV Heilig. IV | SV Dreye II | 1 : 3 |
| 19.04. | SO | TSV Barrien III | SV Heilig. IV | 0 : 3 |
| 26.04. | SO | SV Heilig. IV | TSV Okel II | 4 : 3 |
| 03.05. | SO | SC Twistrin V | SV Heilig. IV | 2 : 1 Blut im Spiel ! |
| 10.05. | SO | SV Heilig. IV | TSV Ristedt III | 1 : 2 |
| 17.05. | SO | TSV Martf. III | SV Heilig. IV | 0 : 5 |
| 24.05. | SO | TSG Oster.-G II | SV Heilig. IV | 4 : 3 |
nächste Saison werde ich wohl beim SV Dreye spielen
| 1. | SV Dreye II | 22 | 87:33 | 53 |
| 2. | TSV Martfeld II | 22 | 100:30 | 50 |
| 3. | TSV Okel II | 22 | 97:44 | 49 |
| 4. | TSV Schwarme III | 22 | 71:42 | 44 |
| 5. | FC Gessel-Leerßen III | 22 | 81:54 | 37 |
| 6. | TSG Osterholz-Gödesdorf II | 22 | 47:65 | 29 |
| 7. | TSV Ristedt III | 22 | 58:81 | 25 |
| 8. | TSV Barrien III | 22 | 48:78 | 25 |
| 9. | TSV Süstedt III | 22 | 43:55 | 23 |
| 10. | SV Heiligenfelde IV | 22 | 46:67 | 23 |
| 11. | SC Twistringen V | 22 | 42:83 | 18 |
| 12. | TSV Martfeld III | 22 | 22:111 | 4 |